새소식

≪ 2022년 10월 온라인 이벤트 - SID 유튜브 구독 + 댓글 ≫ 당첨자 명단

2022.10.26
조회 969

★ 10월 SID 구독 + 댓글 이벤트에 참여해주신 모든 분께 감사합니다.

 ​당첨자 확인 : (당첨자) + (휴대폰 번호 뒷 4자리)

※ 주소 잘못 기입으로 인해 배송이 어려운 경우 재발송이 어려움을 말씀드립니다.  

  

2022년 10월 온라인 이벤트 - SID 유튜브 구독 + 댓글 당첨자 명단

당첨자와 전화번호 4자리 나열 100명

번호 당첨자 번호4자리 번호 당첨자 번호4자리
1 **원 5673 51 **진 3803
2 **연 3521 52 **선 8387
3 **훈 8374 53 **리 6121
4 **진 5453 54 **정 4669
5 **아 2007 55 **림 8580
6 **수 3597 56 **희 0563
7 **철 6017 57 **일 6093
8 **호 3432 58 **희 4400
9 **택 4701 59 **조 8586
10 ** 7900 60 **주 3773
11 **영 8586 61 **빈 8693
12 **혜 4608 62 **호 6841
13 **현 0446 63 **태 5577
14 **명 9226 64 **미 6449
15 **홍 2690 65 ** 9181
16 **길 0724 66 **희 7307
17 **범 6703 67 **현 5343
18 **준 3841 68 **별 7028
19 **영 6978 69 **근 8840
20 **준 3857 70 **영 3266
21 **순 0987 71 **선 3646
22 **연 8586 72 **준 8538
23 **진 3206 73 **승 8380
24 **경 8390 74 **창 3466
25 **진 5397 75 **용 8350
26 **준 4430 76 **애 5069
27 **우 4605 77 **희 8840
28 **현 1772 78 **나 3432
29 **정 2348 79 **라 5367
30 **우 2030 80 **성 6123
31 **호 6896 81 **훈 3867
32 **정 6192 82 **영 2291
33 **민 6212 83 **은 2159
34 **영 6865 84 **덕 0832
35 **정 5885 85 **민 5368
36 **도 5608 86 **규 3419
37 **석 1304 87 **리 5564
38 **리 2579 88 **혁 8088
39 **준 1476 89 **기 6504
40 **우 2916 90 **숙 2645
41 **름 4131 91 **민 5466
42 **수 1364 92 **나 6259
43 **웅 1687 93 **현 8102
44 **지 0718 94 **현 8688
45 **수 0017 95 **임 3690
46 **강 5058 96 **창 2696
47 **현 5907 97 **경 8102
48 **아 5600 98 **철 8007
49 **훈 5771 99 **희 0821
50 **교 1122 100 **훈 8014

 

댓글은 자유로운 의견 공유의 장이므로 서울시에 대한 신고, 제안, 건의 등 답변이나 개선이 필요한 사항에 대해서는 전자민원 응답소 홈페이지를 이용하여 주시기 바랍니다.

댓글의 내용이 명예훼손, 개인정보 유출, 저작권 침해 등에 해당되는 경우 관계 법령 및 이용약관에 따라서 별도의 통보없이 삭제될 수 있습니다.

응답소 홈페이지 바로가기